Carrito (0)
Cerrar
Monster zero sugar 473ml
S/8.70
Sobre este producto
Especificaciones
| Presentación | Botella |
|---|---|
| Carbohidratos Totales | 3.94 g. |
| Denominación Dietética | Zero |
| Componente Activo Nutricional | no |
| Porción Sugerida | 240 ml |
| Sabor | artificial |
| Formato | Líquido |
| Azúcares Por Porción | 0 g. |
| Calorías Por Porción | 6 Kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 2 g. |
| Descripción Nutricional | Sin Azúcar |
| Grasas Por Porción | 0 |
| Proteínas Por Porción | 0 |
| Sodio Por Porción | 190 mg |
| Tipo De Edulcorante | Sucralosa, acesulfame |
| Calorías Totales | 11.825 Kcal |
| Azúcares Totales | 0 g. |
| Grasas Totales | 0 |
| Proteínas Totales | 0 |
| Sodio Total | 374.46 mg |
| Advertencias De Almacenamiento | ninguno |
| Volumen neto | 473Ml |
| Advertencias de consumo | Consumir antes de la fecha indicada en el envase |
Compartir :
Monster zero sugar 473ml
S/8.70


