Carrito (0)
Cerrar
gloria mermelada de fresa pote 310 gr
S/6.50
| Presentación/Empaque | Pote |
|---|---|
| Denominación Dietética | Regular |
| Porción Sugerida | 15 g |
| Alérgenos Declarados | NO |
| Azúcares Por Porción | 8.3 |
| Calorías Por Porción | 35 |
| Carbohidratos Por Porción | 8.7 |
| Descripción Nutricional | OBTENIDA POR DIGESA |
| Grasas Por Porción | 0.05 |
Compartir :
gloria mermelada de fresa pote 310 gr
S/6.50


