Carrito (0)
Cerrar
gloria emoliente 320 ml
S/2.20
Carbohidratos Totales | 15 GR |
---|---|
Porción Sugerida | 200 ml |
Azúcares Por Porción | 8.4 GR |
Calorías Por Porción | 37.5 KCAL |
Carbohidratos Por Porción | 9.4 GR |
Sodio Por Porción | 18 MG |
Tipo De Edulcorante | SIN 955 y SIN 960a |
Calorías Totales | 60 KCAL |
Azúcares Totales | 14 GR |
Sodio Total | 29 MG |
Compartir :
gloria emoliente 320 ml
S/2.20