Carrito (0)
Cerrar
bimbo doble fibra 510 grs
S/10.50
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Denominación Dietética | Regular |
| Porción Sugerida | 1 |
| Azúcares Por Porción | 4g |
| Carbohidratos Por Porción | 20g |
| Grasas Por Porción | 2g |
| Proteínas Por Porción | 9g |
| Sodio Por Porción | 230mg |
| Contenido Neto | 510 |
| Denominación/Variedad | Pan bimbo doble fib blx510g |
Compartir :
bimbo doble fibra 510 grs
S/10.50


